Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
Информация о внесении изменений в ПЛАН проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", на 2020 год
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 7710568760-infabexclfromplanofextauditofFederalTreasury |
2 | Наименование набора данных | Информация о внесении изменений в ПЛАН проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" |
3 | Описание набора данных | Информация о внесении изменений в ПЛАН проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" |
4 | Владелец набора данных | Федеральное казначейство |
5 | Ответственное лицо | Елисеева Наталья Сергеевна, заместитель начальника Отдела анализа рисков, планирования и мониторинга Управления по надзору за аудиторской деятельностью |
6 | Телефон ответственного лица | 8(495) 214-78-87 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | neliseeva@roskazna.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_4_16032022.CSV CSV 3.5 КБ |
11 | Дата первой публикации набора | 15.09.2016 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 16.03.2022 |
13 | Содержание последнего изменения | Публикация нового набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 31.03.2023 00:00 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | внешний контроль, качество работы аудиторских организаций, план проверок, обязательный аудит |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | Версия 3.0 |
19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 2528/47 |