Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 7710568760-STATISTICSAUDIT |
2 | Наименование набора данных | Статистическая информация о результатах проведения плановых и внеплановых проверок, проведенных Федеральным казначейством в территориальных органах Федерального казначейства |
3 | Описание набора данных | Статистическая информация о результатах проведения плановых и внеплановых проверок, проведенных Федеральным казначейством в территориальных органах Федерального казначейства |
4 | Владелец набора данных | Федеральное казначейство |
5 | Ответственное лицо | Казакова Маргарита Геннадьевна, заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления внутреннего контроля и аудита |
6 | Телефон ответственного лица | 8(495) 214-76-95 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | makazakova@roskazna.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | |
11 | Дата первой публикации набора | 30.09.2014 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 02.05.2023 |
13 | Содержание последнего изменения | Актуализация набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 31.07.2023 00:00 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Статистика, проверки, территориальные органы |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 5426/412 |
data_20150723_structure_5_20150723.csv CSV571 байта