В связи с заменой сертификата безопасности официального сайта Федерального казначейства в интернете при установлении защищенного соединения, необходимо установить корневой сертификат удостоверяющего центра, который размещен на официальном сайте Портала государственных услуг Российской Федерации.
Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 7710168760-VIOLATION |
2 | Наименование набора данных | Информация о нарушениях, выявленных по результатам контрольных мероприятий, проведенных органами государственного контроля (надзора) и Управлением внутреннего контроля (аудита), и оценки эффективности деятельности в центральном аппарате ФК |
3 | Описание набора данных | Информация о нарушениях, выявленных по результатам контрольных мероприятий, проведенных органами государственного контроля (надзора) и Управлением внутреннего контроля (аудита), и оценки эффективности деятельности в центральном аппарате ФК |
4 | Владелец набора данных | Федеральное казначейство |
5 | Ответственное лицо | Джуманазарова Виктория Камиловна, консультант Отдела внутреннего контроля и аудита Управления внутреннего контроля и аудита |
6 | Телефон ответственного лица | 8(495) 214-76-95 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | vdjumanazarova@roskazna.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | |
11 | Дата первой публикации набора | 01.10.2014 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 10.01.2023 |
13 | Содержание последнего изменения | Актуализация набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 31.01.2024 00:00 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Проверки, центральный аппарат, УВКиА |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | 3 |
19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 4150/346 |
data_20150218_structure_20150218.csv CSV5.5 КБ