Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
Информация об операциях/Дата | |
Размещено на банковских депозитах | Сумма, млн рублей |
Сумма, млн долларов США | |
Минимальная ставка в заявках, % | |
Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
Срок, дней | |
Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток к возврату, млн долларов США | |
Размещено по договорам репо не на организованных торгах | Сумма, млн рублей |
Сумма, млн долларов США | |
Минимальная ставка в заявках, % | |
Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
Срок, дней | |
Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток к возврату, млн долларов США | |
Размещено по договорам репо на организованных торгах | Сумма, млн рублей |
Средневзвешенная процентная ставка, % | |
Срок, дней | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Предоставлено бюджетных кредитов | Сумма, млн рублей |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток на банковских счетах | Остаток средств, млн рублей |
Размещено по валютным свопам | Сумма, млн рублей |
Купленная валюта | |
Размещено на депозитах с центральным контрагентом | Сумма, млн рублей |
Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
Срок, дней | |
Остаток к возврату, млн рублей |
24.11.2020 | 24.11.2020 | 23.11.2020 | 23.11.2020 | 20.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 18.11.2020 | 18.11.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 16.11.2020 | 16.11.2020 | 13.11.2020 | 13.11.2020 | 12.11.2020 | 12.11.2020 | 11.11.2020 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 9.11.2020 | 9.11.2020 | 6.11.2020 | 6.11.2020 | 6.11.2020 | 5.11.2020 | 5.11.2020 | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 2.11.2020 | 2.11.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 28.10.2020 | 28.10.2020 | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | 14.10.2020 | 14.10.2020 | 13.10.2020 | 13.10.2020 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 9.10.2020 | 9.10.2020 | 8.10.2020 | 8.10.2020 | 7.10.2020 | 7.10.2020 | 6.10.2020 | 6.10.2020 | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 2.10.2020 | 2.10.2020 | 2.10.2020 | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 29.09.2020 | 29.09.2020 | 28.09.2020 | 28.09.2020 | 25.09.2020 | 25.09.2020 | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 23.09.2020 | 23.09.2020 | 22.09.2020 | 22.09.2020 | 21.09.2020 | 21.09.2020 | 18.09.2020 | 18.09.2020 | 17.09.2020 | 17.09.2020 | 16.09.2020 | 16.09.2020 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 14.09.2020 | 14.09.2020 | 11.09.2020 | 11.09.2020 | 10.09.2020 | 10.09.2020 | 9.09.2020 | 9.09.2020 | 8.09.2020 | 8.09.2020 | 7.09.2020 | 7.09.2020 | 4.09.2020 | 4.09.2020 | 3.09.2020 | 3.09.2020 | 2.09.2020 | 1.09.2020 | 1.09.2020 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 28.08.2020 | 28.08.2020 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 26.08.2020 | 26.08.2020 | 25.08.2020 | 25.08.2020 | 24.08.2020 | 24.08.2020 | 21.08.2020 | 21.08.2020 | 20.08.2020 | 20.08.2020 | 19.08.2020 | 19.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 17.08.2020 | 17.08.2020 | 14.08.2020 | 14.08.2020 | 13.08.2020 | 13.08.2020 | 12.08.2020 | 12.08.2020 | 11.08.2020 | 11.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 7.08.2020 | 7.08.2020 | 6.08.2020 | 6.08.2020 | 5.08.2020 | 5.08.2020 | 4.08.2020 | 4.08.2020 | 3.08.2020 | 3.08.2020 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 29.07.2020 | 29.07.2020 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 27.07.2020 | 27.07.2020 | 24.07.2020 | 23.07.2020 | 22.07.2020 | 21.07.2020 | 21.07.2020 | 20.07.2020 | 17.07.2020 | 17.07.2020 | 16.07.2020 | 15.07.2020 | 14.07.2020 | 14.07.2020 | 13.07.2020 | 13.07.2020 | 10.07.2020 | 10.07.2020 | 9.07.2020 | 9.07.2020 | 8.07.2020 | 8.07.2020 | 7.07.2020 | 7.07.2020 | 6.07.2020 | 3.07.2020 | 2.07.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 26.06.2020 | 26.06.2020 | 25.06.2020 | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 22.06.2020 | 19.06.2020 | 18.06.2020 | 17.06.2020 | 17.06.2020 | 16.06.2020 | 16.06.2020 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 11.06.2020 | 10.06.2020 | 9.06.2020 | 8.06.2020 | 5.06.2020 | 4.06.2020 | 3.06.2020 | 2.06.2020 | 2.06.2020 | 1.06.2020 | 1.06.2020 | 29.05.2020 | 28.05.2020 | 27.05.2020 | 27.05.2020 | 26.05.2020 | 26.05.2020 | 25.05.2020 | 25.05.2020 | 22.05.2020 | 21.05.2020 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 19.05.2020 | 19.05.2020 | 18.05.2020 | 15.05.2020 | 14.05.2020 | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 12.05.2020 | 8.05.2020 | 8.05.2020 | 7.05.2020 | 6.05.2020 | 30.04.2020 | 29.04.2020 | 28.04.2020 | 27.04.2020 | 24.04.2020 | 23.04.2020 | 22.04.2020 | 21.04.2020 | 20.04.2020 | 17.04.2020 | 16.04.2020 | 15.04.2020 | 14.04.2020 | 13.04.2020 | 10.04.2020 | 9.04.2020 | 8.04.2020 | 7.04.2020 | 6.04.2020 | 3.04.2020 | 2.04.2020 | 1.04.2020 | 31.03.2020 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 27.03.2020 | 26.03.2020 | 25.03.2020 | 24.03.2020 | 23.03.2020 | 20.03.2020 | 19.03.2020 | 18.03.2020 | 17.03.2020 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 13.03.2020 | 12.03.2020 | 11.03.2020 | 10.03.2020 | 6.03.2020 | 5.03.2020 | 4.03.2020 | 4.03.2020 | 3.03.2020 | 2.03.2020 | 28.02.2020 | 28.02.2020 | 27.02.2020 | 26.02.2020 | 25.02.2020 | 21.02.2020 | 20.02.2020 | 19.02.2020 | 18.02.2020 | 17.02.2020 | 14.02.2020 | 13.02.2020 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 11.02.2020 | 10.02.2020 | 7.02.2020 | 6.02.2020 | 5.02.2020 | 4.02.2020 | 3.02.2020 | 31.01.2020 | 30.01.2020 | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 28.01.2020 | 28.01.2020 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 24.01.2020 | 23.01.2020 | 22.01.2020 | 21.01.2020 | 20.01.2020 | 17.01.2020 | 16.01.2020 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 14.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 10.01.2020 | 9.01.2020 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 27.12.2019 | 26.12.2019 | 25.12.2019 | 24.12.2019 | 23.12.2019 | 20.12.2019 | 19.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 13.12.2019 | 12.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | 6.12.2019 | 5.12.2019 | 4.12.2019 | 4.12.2019 | 3.12.2019 | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 28.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 26.11.2019 | 25.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | 20.11.2019 | 19.11.2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 8.11.2019 | 8.11.2019 | 7.11.2019 | 6.11.2019 | 5.11.2019 | 1.11.2019 |
200 000,0 | 100 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 250 000,0 | 150 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 10 000,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 4,05 | 4,16 | 0,05 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 0,05 | 4,07 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 0,06 | 4,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 5,24 | 5,24 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 5,24 | 5,26 | 0,00 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 0,35 | 5,71 | 0,40 | 5,71 | 0,40 | 0,00 | 5,81 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 5,71 | — | 5,71 | 1,00 | 0,02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,04 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 1,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 1,00 | 6,19 | 0,01 | 1,00 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,27 | 4,09 | 0,21 | 0,01 | 0,05 | 4,06 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 4,05 | 4,05 | 0,00 | 0,02 | 0,29 | 4,05 | 0,27 | 4,05 | 4,18 | 0,78 | 4,20 | 0,39 | 0,70 | 4,14 | 0,35 | 4,13 | 4,17 | 0,63 | 0,36 | 4,22 | 0,41 | 4,19 | 0,35 | — | 4,16 | — | — | 4,08 | — | — | 4,05 | — | — | 4,05 | — | — | 4,06 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,05 | — | — | — | 4,29 | — | - | 4,29 | - | - | 4,29 | - | — | — | — | 5,24 | — | 5,24 | 5,24 | — | 5,24 | — | 5,24 | 5,29 | — | 5,24 | 5,28 | 5,51 | 5,64 | 0,35 | 6,05 | 0,40 | 6,55 | 0,40 | — | 6,20 | — | 0,41 | — | 6,09 | — | — | 5,71 | — | 5,71 | — | 5,71 | 1,00 | — | 1,00 | — | - | 1,00 | - | 1,00 | — | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | 5,95 | — | 1,00 | — | — | 1,07 | — | - | 1,00 | — | — | 1,00 | - | - | 6,19 | 1,00 | 6,19 | — | 6,19 | 6,19 | — | 6,19 | 1,00 | 6,20 | — | 1,00 | 6,28 | — | — | 0,95 | — | — | — | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 14 | 35 | 35 | 35 | 14 | 35 | 32 | 35 | 14 | 7 | 53 | 46 | 56 | 14 | 35 | 21 | 25 | 56 | 14 | 35 | 56 | 14 | 35 | 17 | 7 | 56 | 35 | 21 | 56 | 14 | 35 | 56 | 14 | 35 | 56 | 14 | 35 | 56 | 14 | 35 | 56 | 14 | 35 | 56 | 14 | 35 | 56 | 35 | 56 | 35 | 56 | 35 | 56 | 28 | 35 | 56 | 56 | 14 | 35 | 56 | 14 | 56 | 91 | 14 | 56 | 91 | 56 | 35 | 14 | 35 | 7 | 21 | 35 | 14 | 35 | 14 | 21 | 35 | 7 | 14 | 7 | 14 | 12 | 14 | 12 | 7 | 12 | 182 | 14 | 91 | 12 | 182 | 91 | 182 | 35 | 90 | 182 | 14 | 35 | 91 | 12 | 182 | 12 | 182 | 91 | 12 | 182 | 12 | 182 | 105 | 12 | 182 | 35 | 91 | 12 | 182 | 35 | 91 | 12 | 182 | 14 | 35 | 11 | 91 | 91 | 14 | 182 | 48 | 10 | 182 | 91 | 11 | 182 | 35 | 98 | 12 | 14 | 37 | 182 | 14 | 44 | 98 | 12 | 182 | 91 | 12 | 182 | 35 | 91 | 12 | 182 | 35 | 90 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 040 000,0 | 2 040 000,0 | 2 040 000,0 | 2 040 000,0 | 2 040 000,0 | 2 290 000,0 | 2 190 000,0 | 2 190 000,0 | 2 240 000,0 | 2 240 000,0 | 2 240 000,0 | 2 240 000,0 | 2 340 000,0 | 2 340 000,0 | 2 340 000,0 | 2 579 561,0 | 2 329 561,0 | 2 329 561,0 | 2 209 561,0 | 2 209 561,0 | 2 209 561,0 | 2 209 561,0 | 2 219 561,0 | 2 219 561,0 | 2 219 561,0 | 2 369 561,0 | 2 269 561,0 | 2 169 561,0 | 2 169 561,0 | 2 199 561,0 | 2 199 561,0 | 2,2 | 2,2 | 2 189 561,0 | 2 439 561,0 | 2 289 561,0 | 2 139 561,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320,0 | 5 400,0 | 600,0 | 50 000,0 | 960,0 | 400,0 | 270,0 | 250,0 | 400,0 | 300,0 | 100 000,0 | 20 320,0 | 50 000,0 | 520,0 | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 200 000,0 | 100 400,0 | 430,0 | 820,0 | 5 200,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
