В связи с заменой сертификата безопасности официального сайта Федерального казначейства в интернете при установлении защищенного соединения, необходимо установить корневой сертификат удостоверяющего центра, который размещен на официальном сайте Портала государственных услуг Российской Федерации.
Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
Информация об операциях/Дата | |
Размещено на банковских депозитах | Сумма, млн рублей |
Сумма, млн долларов США | |
Минимальная ставка в заявках, % | |
Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
Срок, дней | |
Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток к возврату, млн долларов США | |
Размещено по договорам репо не на организованных торгах | Сумма, млн рублей |
Сумма, млн долларов США | |
Минимальная ставка в заявках, % | |
Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
Срок, дней | |
Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток к возврату, млн долларов США | |
Размещено по договорам репо на организованных торгах | Сумма, млн рублей |
Средневзвешенная процентная ставка, % | |
Срок, дней | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Предоставлено бюджетных кредитов | Сумма, млн рублей |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток на банковских счетах | Остаток средств, млн рублей |
Размещено по валютным свопам | Сумма, млн рублей |
Купленная валюта | |
Размещено на депозитах с центральным контрагентом | Сумма, млн рублей |
Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
Срок, дней | |
Остаток к возврату, млн рублей |
7.12.2023 | 7.12.2023 | 7.12.2023 | 6.12.2023 | 6.12.2023 | 5.12.2023 | 5.12.2023 | 5.12.2023 | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 1.12.2023 | 1.12.2023 |
100 000,0 | 400 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | 1 000 000,0 | 150 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 100 000,0 | 500 000,0 | 200 000,0 | 450 000,0 | 50 000,0 |
0,11 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 0,00 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 0,10 | 14,32 | 0,00 | 14,32 | 14,32 | 0,00 |
0,35 | 14,32 | 14,37 | 14,33 | 0,69 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 0,64 | 14,33 | 1,07 | 14,86 | 14,66 | 1,31 |
365 | 4 | 7 | 2 | 35 | 14 | 2 | 7 | 39 | 2 | 37 | 7 | 4 | 40 |
1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 |
5 470 000,0 | 5 970 000,0 | 5 570 000,0 | 5 470 000,0 | 5 820 000,0 | 5 620 000,0 | 5 270 000,0 | 5 120 000,0 | 4 720 000,0 | 5 920 000,0 | 5 820 000,0 | 5 320 000,0 | 5 120 000,0 | 5 320 000,0 |
200,0 | 600 000,0 | 16 000,0 | 100 000,0 | 400 000,0 | 100 000,0 | 50 000,0 | |||||||
14,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,3200 | 14,3200 | |||||||
14,3500 | 0,0001 | 0,1078 | 0,0000 | 0,0000 | 14,3200 | 14,3200 | |||||||
1 | 35 | 91 | 42 | 38 | 3 | 7 | |||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
3 710 200,0 | 3 710 200,0 | 4 261 200,0 | 3 661 200,0 | 3 661 200,0 | 3 761 200,0 | 3 761 200,0 | 3 761 200,0 | 4 061 200,0 | 4 061 200,0 | 4 061 200,0 | 4 561 200,0 | 4 161 200,0 | 4 171 200,0 |
40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 76 500,0 | ||||
14,3200 | 14,3200 | 14,3200 | 14,3200 | 14,3208 | 14,3200 | 14,3200 | 14,3200 | 14,3200 | 14,3200 | ||||
7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | ||||
300 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 376 500,0 | 276 500,0 | 341 850,0 |
205,2 | 91,4 | 831,9 | 173,9 | 362,4 | |||||||||
305 810,6 | 305 810,6 | 305 810,6 | 305 605,3 | 305 605,3 | 305 524,0 | 305 524,0 | 305 524,0 | 304 692,1 | 304 692,1 | 304 692,1 | 304 692,1 | 304 518,2 | 304 518,2 |
500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 99 000,0 | 100 000,0 | |||||||||
14,3300 | 14,3400 | 14,3500 | 14,4600 | 14,4000 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
Документ создан 28.12.2014 13:04 (изменен 8.12.2023 09:33)